Технические буферные растворы SI Analytics
Технические буферные растворы SI Analytics
Цена по запросу
Описание товара:
Снабжены цветными этикетками.
| Тип | Значение рН | Объем, мл | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| STP 4 | 4,01 | 50 | 1 | 9040734 |
| TEP 4 | 4,01 | 1000 | 1 | 9040722 |
| STP 7 | 7 | 50 | 1 | 9040735 |
| TEP 7 | 7 | 1000 | 1 | 9040723 |
| TEP 10 | 10 | 1000 | 1 | 9040724 |
| TEP 10 TRACE | 10,01* | 1000 | 1 | 9040725 |
| TPL 4 | 4,01 | 250 | 1 | 9040727 |
| TPL 7 | 7 | 250 | 1 | 9040728 |
| TPL 10 | 10 | 250 | 1 | 9040729 |
* для портативных pH-метров 315i, 330i, 340i, 350i, 3110, 3210, 3310 и лабораторных pH-метров inoLab® 720, 730, 740, 750.
Рекомендуем купить по низкой цене.