pH-Буферные растворы с цветовой кодировкой Reagecon
pH-Буферные растворы с цветовой кодировкой Reagecon
Цена по запросу
Описание товара:
С цветовой кодировкой. Значения рН указаны при темперетуре раствора 20 градусов по шкале Цельсия. Соответствуют стандарту NIST (NBS). Погрешность ±0,01 рН.
| Значение pH при 20 °C | Объем, мл | Цвет | Кол-во в упак. | Кат. номер |
| pH 4,00 | 500 | красный | 1 | 9040920 |
| pH 4,00 | 1000 | красный | 1 | 9040921 |
| pH 4,00 | 5000 | красный | 1 | 9040922 |
| pH 7,00 | 500 | желтый | 1 | 9040923 |
| pH 7,00 | 1000 | желтый | 1 | 9040924 |
| pH 7,00 | 5000 | желтый | 1 | 9040925 |
| pH 10,00 | 500 | голубой | 1 | 9040926 |
| pH 10,00 | 1000 | голубой | 1 | 9040927 |
| pH 10,00 | 5000 | голубой | 1 | 9040928 |
Рекомендуем купить по низкой цене.